TAXE DE ȘCOLARIZARE
U.S.A.M.V.B. „Regele Mihai I al României” din Timișoara
pentru anul universitar 2018 – 2019
Nr.crt. | Români, cetățeni UE, SEE, ai Confed. Elvețiene și cetățeni străini de origine etnică română | Cetățeni străini din țări terțe | |
A. STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ | |||
1 | Înscrierea la examenul de admitere* | 100 RON | 100 Euro |
2 | Înscriere la DPPD | 20 RON | |
3 | Înmatriculare în anul I | 150 RON | 100 Euro |
4 | Înmatriculare la DPPD | 30 RON | |
5 | Înmatriculare la II-a facultate | 150 RON | 200 Euro |
6 | Reînmatriculare | 150 RON | 200 Euro |
7 | Transfer-intern (între facultăți, la aceeași formă de învățământ) – extern (între universități) | 150 RON500 RON | – – |
Transfer extern – de la secția în limba engleză | 2000 RON | ||
8 | Transfer de la zi la IFR (în cadrul facultății și între facultăți) | 1500 RON | – |
9 | Taxă susținere examen de finalizare a studiilor: – pentru domeniul medicină veterinară – pentru celelalte domenii din universitate | 100 RON | 320 EURO 270 EURO |
10 | Taxă susținere examen de finalizare a studiilor pentru externi și repetare examen finalizare pentru absolvenții proprii | 400 RON | |
11 | Taxe de școlarizare: La forma de învățământ – Cu frecvență Facultatea de Agricultură Facultatea de Horticultură și Silvicultură Facultatea de Management și Turism Rural Facultatea de Inginerie Alimentară Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere | 2500 RON/an | 320 Euro/lună pt. domeniul Med. Vet. 270 Euro/lună pt. celelalte domenii |
Facultatea de Agricultură -specializarea Agricultură – limba engleză | 2700 Euro/an | ||
Facultatea de Medicină Veterinară – Medicină Veterinară – limba română – Medicină Veterinară (limba engleză și limba franceză) | 5000 RON/an 3200 Euro/an | ||
12 | La forma de învățământ la distanță Facultatea de Management și Turism Rural | 2600 RON/an | – |
13 | La forma de învățământ cu frecvență redusă Facultatea de Agricultură Facultatea de Horticultură și Silvicultură Facultatea de Management și Turism Rural | 2600 RON/an | 2000 Euro/an |
B. STUDII UNIVERSITARE DE MASTER | |||
14 | *Înscrierea la examenul de admitere | 100 RON | 120 Euro |
15 | Înmatriculare în anul I | 150 RON | 150 Euro |
16 | Înmatriculare la al II-lea program | 150 RON | – |
17 | Reînmatriculare | 150 RON | – |
18 | Transfer -intern (între facultăți, la aceeași formă de învățământ) -extern (între universități) | 150 RON 500 RON | 30 EURO 120 EURO |
19 | Taxă susținere examen de disertație: – pentru domeniul medicină veterinară – pentru celelalte domenii din universitate | – 200 RON | 320 EURO 270 EURO |
20 | Taxă repetare examen disertație – pentru absolvenții proprii – pentru domeniul medicină veterinară – pentru celelalte domenii din universitate | 400 RON – – | 320 EURO 270 EURO |
23 | Taxe de școlarizare: – la Facultatea de Inginerie Alimentară- limba română – limba engleză (pt studenti români) – limba engleză (pt studenti străini) – toate programele de studii/domeniile în limba română – pentru programele de studii în limbi străine | 2100 RON/an 3000 RON/an 3200 EURO/an 2100 RON/an 2700 EURO/an | 3200 EURO/an 2700 EURO/an |
24 | Taxă reexaminare pentru anii anteriori Facultatea de Agricultură Facultatea de Horticultură și Silvicultură Facultatea de Management și Turism Rural Facultatea de Inginerie Alimentară Facultatea de Bioingineria Resurselor Animaliere | 100 RON/examen | 100 RON/examen |
Facultatea de Medicină Veterinară | 200 RON/examen | 200 RON/examen | |
25 | Restanță pentru anul în curs Reexaminare pentru anul în curs | 40 RON/examen 60 RON/examen | – – |
C. STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT | |||
**Înscriere la doctorat | 200 RON | Medicină Veterinară – 340 EURO I.R.V.A. – 290 EURO | |
**Înmatriculare la doctorat | 200 RON | – | |
***Examen de competență lingvistică | 50 RON | – | |
Taxă pentru repetare examene și referate la doctorat | 200 RON | Cf. Legii nr.1 din 06.01.2010 și Ordonanța nr. 22 din 29.08.2009 | |
Taxă de susținere teză de doctorat:în stagiucu stagiu depășit | 500 RON 2100 RON | Medicină Veterinară – 640 EURO I.R.V.A. – 540 EURO | |
Taxă studii doctorat cu frecvență | 5000 RON/an | Medicină Veterinară – 4000 EURO/an | |
I.R.V.A. – 3500 EURO/an | |||
D. PROGRAME POSTUNIVERSITARE ȘI POSTDOCTORALE | |||
31 | Taxă înscriere la programele de formare și dezvoltare profesională continuă | 120 RON | |
32 | Taxă înmatriculare program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă | 150 RON | |
33 | Taxă înscriere la programe postdoctorale | 200 RON | |
34 | Taxă de studii programe postdoctorale | 4000 RON/an | |
35 | Taxă de procesare dosare pentru examenele de grad didactic II și grad didactic I | 200 RON | |
36 | Eliberare certificate de definitivat, gradul II, gradul I | 50 RON | |
37 | Taxă de înscriere la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar | 150 RON | |
38 | Taxă de înmatriculare la programele de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivel I, II, regim postuniversitar | 150 RON | |
39 | Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul I | 1200 RON | |
40 | Program de studii psihopedagogice din cadrul DPPD – nivelul II | 1000 RON | |
41 | Taxă echivalare titlu de „doctor” cu gradul didactic I | 150 RON | |
42 | Examen de diferență pentru completarea Programului de studii psihopedagogice | 100 RON/disciplină | |
43 | Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenți cu taxă de la ciclul de studii universitare de licență | 100 RON/disciplină | |
44 | Examen pentru Programului de studii psihopedagogice pt. studenții de la ciclul de studii universitare de master | 50 RON/disciplină | |
45 | Facultatea de Medicină Veterinară – studii postuniversitare de specializare Facultatea de Inginerie Alimentară – studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesională continuă (120 ore/curs) | 2600 RON/an 1000 RON/curs | 2000 Euro/an |
E. ALTE TAXE | |||
46 | Eliberarea duplicatelor – acte studii, foi matricole, – carnet student, legitimații | 100 RON 50 RON | 30 EURO 15 EURO |
47 | Eliberarea programei analitice | 100 RON/an de studiu | 40 EURO/an de studiu |
48 | Eliberarea în regim de urgență a diplomei de însoțită de Suplimentul la diplomă (48 de ore) | 300 RON | 100 EURO |
49 | Eliberarea în regim de urgență a programei analitice (72 ore) | 1000 RON | 250 EURO |
50 | Eliberarea situației școlare (pentru plecare în străinătate sau alte scopuri) | 150 RON | 50 EURO |
51 | Eliberarea adeverinței de autentificare a diplomei (pentru apostilare la Prefectură) | 50 RON | – |
52 | Eliberare foaie matricolă „la cerere” | 100 RON/buc | 30 EURO |
53 | Eliberare situație școlară „la cerere” | 50 RON/buc | 15 EURO |
54 | Refacerea lucrărilor practice | 15 RON/oră | |
55 | Examene diferență ca urmare a modificărilor planului de învățământ (credite) | 40 RON | – |
56 | Repetare examen de selecție, susținere examen de selecție | 100 RON/examen | – |
57 | Taxă de eliberare diplome mai vechi de 3 ani | 150 RON | |
58 | Taxă susținere examen abilitare | 5000 RON | |
Taxă susținere examen abilitare pentru cadrele didactice angajate ale universității, indiferent unde susțin examenul de abilitare, pe teritoriul României | 1000 RON |
* Copiii personalului didactic de predare/personalului didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat din învățământ sunt scutiți de la plata taxei de înscriere la admitere în condițiile prezentării adeverinței vizate de Inspectoratul Școlar Județean respectiv de instituția de învățământ superior. Copiii orfani ai personalului didactic și didactic auxiliar beneficiază de același drept, cu condiția prezentării actelor doveditoare. De aceiași facilitate beneficiază și copiii personalului angajat sau pensionat din U.S.A.M.V.B. Timișoara precum și angajații universității.
* Angajații universității U.S.A.M.V.B. Timișoara, în cazul în care doresc să urmeze un program de studiu, beneficiază de scutire de la plata taxei de înscriere la admitere având obligația de a prezenta o adeveriță care să certifice calitatea de angajat Aprobarea scutirii de la plata taxelor de înscriere se face de către comisiile de admitere ale facultății pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați.
Scutiriile de la plata taxei de înscriere la admitere, pentru toate categoriile menționate, sunt valabile pentru persoanele de până la vârsta de 26 ani. În toate cazurile scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă pentru un singur program de studiu.
**Taxa de înscriere și taxa de înmatriculare la studiile universitare de doctorat se reduce cu 50% pentru absolvenții promoției 2018 și angajații USAMVBT.
Cadrele didactice din USAMVBT beneficiază de reducerea cu 50% a taxei de admitere, înmatriculare și școlarizare pentru progamul de studii psihopedagogice din cadrul DPPD, nivelul I și II, în regim postuniversitar.
Aprobat în ședința Senatului universitar din data de 27.02.2018, 06.07.2018, 25.07.2018 și 18.09.2018.
Rector | Secretar șef interimar, |
Prof.univ.dr. Cosmin Alin Popescu | Dr.ing. Carolina Popa |